Proč tepelná čerpadla?

- Výhodná investice
- Zhodnocení nemovitosti
- Levná elektřina 22 hodin denně
- Malé účty za topení
- Automatický a bezobslužný provoz
- Ekologický systém vytápění

| Typ | Hotjet 8s | Hotjet 11s | Hotjet 15s | Hotjet 18s/EVI |
| Zdroj napájení (V/Hz) | 400/50 | |||
| Topný výkon/Příkon (kW) A7W35 | 8,8/2,0 | 11,4/2,6 | 13,2/3,0 | 16,2/3,7 |
| Topný výkon/Příkon (kW) A2W35 | 7,6/2,0 | 9,9/2,6 | 11,5/3,0 | 14,1/3,7 |
| Teplota topné vody (°C) | 55 | |||
| Teplota topné vody - EVI (°C) |
65 |
|||
| Topný faktor A2W35 | 3,8 | |||
| Oběhové čerpadlo | volitelně | |||
| Kompresor typ | Scroll | |||
| Značka | Copeland | |||
| Expanzní ventil | Elektronický | |||
| Bojler (l) | - | |||
| Hmotnost vnitřní jednotky (kg) | 110 | 110 | 115 | 120 |
| Rozměry vnitřní jednotky (mm) | 635 x 525 x 997 |
|||
| Hmotnost venkovní jednotky (kg) | 90 | |||
| Rozměry venkovní jednotky (mm) | 1071 x 503 x 1107 |
|||
| Hlučnost vnitřní/venkovní (dB) | 40/49 | |||
| Chladivo | R404a | |||
| Elektrokotel | volitelně | |||
| Cena sady | 138 900 Kč | 144 100 Kč | 148 300 Kč | 169 900 Kč |
| Cena montáže | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 30 000 Kč |
| Celková cena |
168 900 Kč | 174 100 Kč | 178 300 Kč | 199 900 Kč |
|
AKČNÍ CENA: |
153 900 Kč | 159 100 Kč | 163 300 Kč | 184 900 Kč |
Všechny uvedené ceny jsou bez DPH
Potřebujete poradit? Nevíte si rady s výběrem? Zodpovíme jakýkoliv dotaz. Kontaktujte nás prosím zde nebo telefonicky.
© Všechna práva vyhrazena AR SOLAR s.r.o. - tepelná čerpadla, partneři
www stránky PeVat.com