Proč tepelná čerpadla?

- Výhodná investice
- Zhodnocení nemovitosti
- Levná elektřina 22 hodin denně
- Malé účty za topení
- Automatický a bezobslužný provoz
- Ekologický systém vytápění

| Typ | Hotjet 8ONE |
Hotjet 15ONE |
Hotjet 18ONE |
| Zdroj napájení (V/Hz) | 400/50 | ||
| Topný výkon/Příkon (kW) A7W35 | 8,8/2,0 | 13,2/3,0 | 16,2/3,7 |
| Topný výkon/Příkon (kW) A2W35 | 7,6/2,0 | 11,5/3,0 | 14,1/3,7 |
| Teplota topné vody (°C) | 55 | ||
| Teplota topné vody - EVI (°C) | 65 | ||
| Topný faktor A2W35 | 3,8 | ||
| Oběhové čerpadlo | UPS 25-60 |
||
| Kompresor typ | Scroll | ||
| Značka | Copeland | ||
| Expanzní ventil | Elektronický | ||
| Bojler (l) | - | ||
| Hmotnost vnitřní jednotky (kg) | - | ||
| Rozměry vnitřní jednotky (mm) | - | ||
| Hmotnost venkovní jednotky (kg) | 145 | 150 | 155 |
| Rozměry venkovní jednotky (mm) | 1300x500x800 | ||
| Hlučnost vnitřní/venkovní (dB) | -/49 | ||
| Chladivo | R404a | ||
| Elektrokotel | volitelně | ||
| Cena sady | 110 800 Kč | 115 800 Kč | 125 800 Kč |
| Cena montáže | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 30 000 Kč |
| Celková cena |
140 800 Kč | 145 800 Kč | 155 800 Kč |
|
AKČNÍ CENA: |
125 800 Kč | 130 800 Kč | 140 800 Kč |
Všechny uvedené ceny jsou bez DPH
Podrobné informace (výpis materiálu, rozsah prací) k instalovaným sadám naleznete níže.
Potřebujete poradit? Nevíte si rady s výběrem? Zodpovíme jakýkoliv dotaz. Kontaktujte nás prosím zde nebo telefonicky.
© Všechna práva vyhrazena AR SOLAR s.r.o. - tepelná čerpadla, partneři
www stránky PeVat.com